Top 10 mostra resultado um pouco diferente do PlayStation 5, com GTA V dominando o ranking. Confira a lista completa
Call of Duty: Modern Warfare, Black Ops Cold War e Grand Theft Auto V dominaram a lista dos jogos mais jogados de PlayStation 5 para o mês de julho de 2021. Já no ranking de PlayStation 4, elaborado pelo site PS-Timetracker, o top 3 manteve GTA V no topo, mas abriu espaço para os Battle Royale Fortnite e Apex Legends, na segunda e terceira posições, respectivamente.
A quarta colocação foi cravada por FIFA 21, que ganhou uma posição no ranking em relação ao mês de junho. O game segue entre os preferidos dos brasileiros, com os modos online e o FIFA Ultimate Team (FUT).
Call of Duty: Modern Warfare aparece somente na quinta posição entre os games mais jogados de PS4 em julho. O título mais recente, Black Ops Cold War, aparece na nona colocação. Vale lembrar que ambos contém o Battle Royale Warzone, um jogo que recentemente tem sido infestado por hackers e cheaters.
Apesar dos problemas, a Activision recentemente lançou a quinta temporada com novos conteúdos, skins e armas na loja. Confira o trailer:
– Continua após a publicidade –
Fenômenos globais
Genshin Impact segue sua trajetória de sucesso escalando mais duas posições no ranking. O jogo está disponível para consoles, PC e mobile e vem sendo uma das maiores febres do online.
Na sétima posição, Minecraft se manteve firme em relação aos meses anteriores. Quem caiu duas colocações e apareceu em oitavo foi Rocket League, o jogo de futebol com carros turbinados.
PS Plus dando um embalo
Falando em Call of Duty, o antigo Black Ops 4 ocupou a décima posição do ranking dos mais jogados. Isso ocorreu porque o jogo foi um dos games distribuídos gratuitamente aos assinantes da PlayStation Plus. Entre os estreantes estão o novo F1® 2021 (da Codemasters) e Splitgate.
Confira abaixo a relação completa dos jogos de PS4 mais jogados no mês de julho, conforme dados do PS-Timetracker:
# | Jogo | Horas jogadas / | Jogadores / | Sessões / | Tempo médio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Theft Auto V | 153.535 | 7.581 | 83.657 | 01:51 |
2 | Fortnite | 96.980 | 5.486 | 71.865 | 01:21 |
3 | Apex Legends | 96.189 | 4.101 | 64.469 | 01:30 |
4 | FIFA 21 | 76.860 | 3.430 | 50.750 | 01:31 |
5 | Call of Duty®: Modern Warfare® | 70.704 | 4.785 | 51.626 | 01:23 |
6 | Genshin Impact | 66.610 | 2.320 | 38.586 | 01:44 |
7 | Minecraft | 57.276 | 4.696 | 33.697 | 01:42 |
8 | Rocket League® | 56.059 | 4.821 | 55.813 | 01:01 |
9 | Call of Duty®: Black Ops Cold War | 53.450 | 3.299 | 34.070 | 01:35 |
10 | Call of Duty®: Black Ops 4 | 51.643 | 5.117 | 37.744 | 01:23 |
11 | Dead by Daylight | 51.129 | 1.973 | 28.885 | 01:47 |
12 | Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege | 39.534 | 2.986 | 28.467 | 01:24 |
13 | Red Dead Redemption 2 | 34.754 | 2.411 | 19.301 | 01:49 |
14 | ARK: Survival Evolved | 33.242 | 964 | 11.321 | 02:57 |
15 | Destiny 2 | 27.310 | 856 | 11.238 | 02:26 |
16 | Rust Console Edition | 23.910 | 562 | 8.383 | 02:52 |
17 | Overwatch® | 21.912 | 1.479 | 15.346 | 01:26 |
18 | NBA 2K21 | 15.963 | 657 | 10.669 | 01:30 |
19 | Warframe | 12.669 | 510 | 6.207 | 02:03 |
20 | The Witcher 3: Wild Hunt | 12.525 | 946 | 6.310 | 02:00 |
21 | Ghost of Tsushima | 11.993 | 1.071 | 6.937 | 01:44 |
22 | The Crew® 2 | 10.994 | 1.429 | 8.376 | 01:19 |
23 | F1® 2021 | 10.864 | 390 | 5.330 | 02:03 |
24 | Battlefield™ V | 10.548 | 1.541 | 8.152 | 01:18 |
25 | FIFA 20 | 10.440 | 966 | 7.304 | 01:26 |
26 | For Honor | 9.805 | 802 | 7.685 | 01:17 |
27 | Assassin’s Creed Valhalla | 9.001 | 592 | 4.197 | 02:09 |
28 | DayZ | 8.430 | 331 | 4.055 | 02:05 |
29 | Brawlhalla | 8.321 | 1.349 | 10.138 | 00:50 |
30 | Fall Guys: Ultimate Knockout | 8.212 | 1.873 | 9.225 | 00:54 |
31 | FINAL FANTASY XIV Online | 7.980 | 221 | 2.420 | 03:18 |
32 | Cyberpunk 2077 | 7.823 | 471 | 2.840 | 02:46 |
33 | The Elder Scrolls Online | 7.795 | 231 | 3.306 | 02:22 |
34 | Horizon Zero Dawn™ | 7.311 | 985 | 4.200 | 01:45 |
35 | DAYS GONE | 7.206 | 792 | 3.941 | 01:50 |
36 | DARK SOULS™ III | 7.052 | 580 | 4.292 | 01:39 |
37 | Bloodborne™ | 6.634 | 780 | 4.445 | 01:30 |
38 | Need for Speed™ Heat | 6.575 | 727 | 3.846 | 01:43 |
39 | The Last of Us™ Part II | 6.544 | 699 | 3.773 | 01:45 |
40 | Assassin’s Creed® Odyssey | 6.350 | 431 | 3.106 | 02:03 |
41 | God of War | 6.114 | 752 | 3.731 | 01:39 |
42 | Share Play | 5.971 | 2.683 | 10.516 | 00:35 |
43 | F1® 2020 | 5.879 | 644 | 4.454 | 01:20 |
44 | SMITE | 5.867 | 341 | 3.772 | 01:34 |
45 | Splitgate | 5.645 | 1.499 | 8.563 | 00:40 |
46 | Call of Duty®: Black Ops III | 5.591 | 1.021 | 4.882 | 01:09 |
47 | Gran Turismo™SPORT | 4.984 | 708 | 4.339 | 01:09 |
48 | Farming Simulator 19 | 4.955 | 475 | 2.703 | 01:50 |
49 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 4.802 | 380 | 2.160 | 02:14 |
50 | NBA 2K20 | 4.705 | 439 | 3.551 | 01:20 |
51 | Monster Hunter: World | 4.677 | 379 | 2.269 | 02:04 |
52 | Mortal Kombat 11 | 4.648 | 795 | 4.432 | 01:03 |
53 | Borderlands 3 | 4.437 | 381 | 2.096 | 02:08 |
54 | Fallout 4 | 4.423 | 428 | 2.342 | 01:54 |
55 | Fallout 76 | 4.413 | 255 | 2.443 | 01:49 |
56 | Mass Effect™ Legendary Edition | 4.404 | 180 | 1.857 | 02:23 |
57 | Marvel’s Spider-Man | 4.383 | 708 | 3.078 | 01:26 |
58 | Paladins | 4.371 | 495 | 3.307 | 01:20 |
59 | Persona 5 Royal | 4.253 | 277 | 1.970 | 02:10 |
60 | Battlefield 4™ | 4.249 | 585 | 3.049 | 01:24 |
61 | WWE 2K Battlegrounds | 4.144 | 1.765 | 4.597 | 00:55 |
62 | eFootball PES 2021 SEASON UPDATE | 4.050 | 241 | 3.067 | 01:20 |
63 | The Last of Us™ Remastered | 4.012 | 491 | 2.481 | 01:38 |
64 | EA SPORTS™ UFC® 4 | 3.869 | 380 | 3.159 | 01:14 |
65 | MLB® The Show 21™ | 3.812 | 88 | 1.864 | 02:03 |
66 | STAR WARS™ Battlefront™ II | 3.757 | 664 | 3.424 | 01:06 |
67 | Tom Clancy’s The Division® 2 | 3.552 | 259 | 1.777 | 02:00 |
68 | FINAL FANTASY VII REMAKE | 3.509 | 405 | 1.960 | 01:48 |
69 | Rogue Company | 3.503 | 596 | 3.072 | 01:09 |
70 | Far Cry® 5 | 3.318 | 454 | 2.030 | 01:39 |
71 | DARK SOULS™: REMASTERED | 3.285 | 336 | 2.108 | 01:34 |
72 | Need for Speed™ Payback | 3.057 | 636 | 2.615 | 01:11 |
73 | The Sims™ 4 | 3.001 | 389 | 1.516 | 01:59 |
74 | Diablo III: Eternal Collection | 2.994 | 227 | 1.361 | 02:12 |
75 | Rec Room | 2.983 | 469 | 2.348 | 01:17 |
76 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 2.980 | 291 | 1.835 | 01:38 |
77 | DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin | 2.834 | 221 | 1.548 | 01:50 |
78 | DEATH STRANDING™ | 2.829 | 270 | 1.424 | 02:00 |
79 | Watch Dogs: Legion | 2.825 | 269 | 1.499 | 01:54 |
80 | Dying Light | 2.638 | 327 | 1.481 | 01:47 |
81 | The Forest | 2.580 | 483 | 1.550 | 01:40 |
82 | NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 | 2.575 | 583 | 2.619 | 00:59 |
83 | HUNT: SHOWDOWN | 2.567 | 136 | 1.116 | 02:19 |
84 | The Binding of Isaac: Rebirth | 2.560 | 195 | 2.015 | 01:17 |
85 | Hollow Knight | 2.524 | 330 | 1.809 | 01:24 |
86 | Nioh 2 | 2.507 | 206 | 1.310 | 01:55 |
87 | Yakuza 0 | 2.481 | 165 | 1.198 | 02:05 |
88 | Assassin’s Creed® Origins | 2.462 | 244 | 1.221 | 02:01 |
89 | Call of Duty®: WWII | 2.455 | 471 | 1.914 | 01:17 |
90 | Marvel’s Avengers | 2.399 | 400 | 1.568 | 01:32 |
91 | Ratchet & Clank™ | 2.376 | 481 | 1.618 | 01:29 |
92 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | 2.364 | 321 | 1.605 | 01:29 |
93 | Stardew Valley | 2.299 | 156 | 1.191 | 01:56 |
94 | BATMAN™: ARKHAM KNIGHT | 2.280 | 227 | 1.251 | 01:50 |
95 | NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER | 2.252 | 245 | 1.472 | 01:32 |
96 | NHL® 21 | 2.243 | 166 | 1.574 | 01:26 |
97 | Resident Evil Village | 2.239 | 245 | 1.242 | 01:49 |
98 | FIFA 19 | 2.191 | 287 | 1.709 | 01:17 |
99 | Battlefield™ 1 | 2.173 | 379 | 1.889 | 01:10 |
100 | Guilty Gear -Strive- | 2.168 | 109 | 1.304 | 01:40 |
– Continua após a publicidade –
Para conferir os games de PlayStation 5 mais jogados do mês de julho, acesse o link abaixo:
Playstation 5: Confira os 100 jogos mais jogados no console da Sony em julho
Call of Duty coloca dois títulos entre os três primeiros com GTA V completando o TOP 3
…..
Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Adrenaline para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.
Fonte: PS-Timetracker
Fonte: https://adrenaline.com.br/noticias/v/70369/os-100-jogos-mais-jogados-no-ps4-em-julho-de-2021
2021-08-07 04:00:00